Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 1200 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 6 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 370 x 275 |
| Netto-Gewicht (kg) | 147 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 174 |
| Gas-Anschluss | R 3/4 |
| Brennerverteilung vorn, von links nach rechts | 3x D (5.6 kW) |
| Brennerverteilung hinten, von links nach rechts | 3x D (5.6 kW) |
| Nennwärmebelastung | 39.7 kW |
| Gasart | Erdgas / Flüssiggas |
| WA latent (W) für MaxPower | 4560 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 10500 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





