Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 4 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 370 x 275 |
| Netto-Gewicht (kg) | 105 |
| Schutzart | IPX5 |
| Gas-Anschluss | R 3/4 |
| Brennerverteilung vorn, von links nach rechts | 2x D (5.6 kW) |
| Brennerverteilung hinten, von links nach rechts | 2x D (5.6 kW) |
| Nennwärmebelastung | 22.4 kW |
| Gasart | Erdgas / Flüssiggas |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 4.55 kW |
| Absicherung | 2 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 2N~ / 50 oder 60 Hz |
| WA latent (W) für MaxPower | 2968 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 7193 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





