Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 4 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 370 x 275 |
| Netto-Gewicht (kg) | 113 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 120 |
| Gas-Anschluss | R 3/4 |
| Brennerverteilung vorn, von links nach rechts | 2x D (5.6 kW) |
| Brennerverteilung hinten, von links nach rechts | 2x D (5.6 kW) |
| Nennwärmebelastung | 28.5 kW |
| Gasart | Erdgas / Flüssiggas |
| WA latent (W) für MaxPower | 3440 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 7700 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





