Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | Ceran®-Kochfeld 4 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 694 x 684 |
| Spulengröße (mm) | 4 x Ø 270 |
| Netto-Gewicht (kg) | 152 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 161 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 37.4 kW |
| Absicherung | 3 x 63 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| WA latent (W) für MaxPower | 1760 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 4130 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





