Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | Ceran®-Kochfeld 4 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 694 x 534 |
| Spulengröße (mm) | 4 x Ø 240 |
| Netto-Gewicht (kg) | 127 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 137 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 24.55 kW |
| Absicherung | 3 x 50 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 1288 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 2993 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





