Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 400 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 1 Zone |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 305 x 545 x 100 |
| Nenninhalt (L) | 15 |
| Netto-Gewicht (kg) | 85 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 92 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 4.4 kW |
| FlexPower | 8EGPF040DF 8.090,— €² |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 1760 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 1452 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 5.8 kW |
| MaxPower | 8EGPF040DM 8.295,— €² |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 2320 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 1914 |
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 400 x 850 x 750 |
| Nutzflächen | 1 Zone |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 305 x 545 x 100 |
| Nenninhalt (L) | 15 |
| Netto-Gewicht (kg) | 85 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 92 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 4.4 kW |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 1760 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 1452 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 5.8 kW |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 2320 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 1914 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





