Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 600 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 505 x 545 x 100 |
| Nenninhalt (L) | 26 |
| Netto-Gewicht (kg) | 107 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 116 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 7.2 kW |
| FlexPower | 8EGPF060DF 8.470,— €² |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 2880 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 2376 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 9.6 kW |
| MaxPower | 8EGPF060DM 8.780,— €² |
| Absicherung | 3 x 20 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 3840 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 3168 |
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 600 x 850 x 750 |
| Nutzflächen | 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 505 x 545 x 100 |
| Nenninhalt (L) | 26 |
| Netto-Gewicht (kg) | 107 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 116 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 7.2 kW |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 2880 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 2376 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 9.6 kW |
| Absicherung | 3 x 20 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 3840 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 3168 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





