Beschreibung
- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 2 x Glastür, Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Serienzubehör
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 498 x 405
Technische Daten
| Artikelnummer: | 435113809 |
|---|---|
| GTIN: | 4063377131254 |
| Aufstellungsart: | Standgerät |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | Umluftkühlung |
| Kältemittel: | R-600a (Isobutan) GWP100 AR5 3 |
| Bruttoinhalt: | 358 l |
| Nettoinhalt: | 347 l |
| Eignung: | zur Kühlung und Präsentation von Getränken |
| Aufnahme (wahlweise): | 448 x 0,33 l Dose294 x 0,50 l Dose210 x 0,33 l Glasflasche210 x 0,50 l PET-Flasche |
| Steuerung: | mechanische Steuerung (in der Frontblende) |
| Temperaturbereich: | 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse: | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Isolierung: | Energiesparisolierung in mm: bis zu 40 |
| Verkleidung außen: | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen: | Innenbehälter: Polystyrol, tiefgezogen |
| Geräuschpegel: | ca. 45 dB |
| Bruttogewicht: | 87 kg |
| Nettogewicht: | 82 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 2,20 kWh/24h |
| Energieverbrauch: | 840 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2019/2018 |
| Energieeffizienzindex: | 50,80 |
| Breite außen: | 595 mm |
| Tiefe außen: | 640 mm |
| Höhe außen: | 1840 mm |
| Breite innen: | 470 mm |
| Tiefe innen: | 440 mm |
| Höhe innen: | 1555 mm |
| Breite Verpackung: | 680 mm |
| Tiefe Verpackung: | 710 mm |
| Höhe Verpackung: | 1940 mm |
| Lieferant: | NordCap |
| Modell: | KU 380 2G |
| EPREL-Nummer: | 469985 External Link |





