Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 4 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 370 x 350 |
| Netto-Gewicht (kg) | 72 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 81 |
| Gas-Anschluss | R 3/4 |
| Brennerverteilung vorn, von links nach rechts | 1x D (5.6 kW), 1x E (7.0 kW) |
| Brennerverteilung hinten, von links nach rechts | 2x C (3.5 kW) |
| Nennwärmebelastung | 19.6 kW |
| Gasart | Erdgas / Flüssiggas |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 1960 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 4900 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





