Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 400 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 2 Platten |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 300 x 300 |
| Netto-Gewicht (kg) | 65 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 72 |
| Schutzart | IPX5 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 8 kW |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Netz / Frequenz | 3 N~ / 50 oder 60 Hz |
| WA latent (W) für MaxPower | 640 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 1600 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





