Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 705 x 545 x 35 |
| Netto-Gewicht (kg) / Brutto-Gewicht (kg) | 115 / 124 |
| Schutzart | IPX6 |
| E-Anschluss 380 – 415 V FlexPower | 10 kW |
| glatt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DFGS 9.850,— €² |
| glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock® | 8EGRP080DFGE 10.970,— €² |
| halb geriffelt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DFHS 10.460,— €² |
| halb geriffelt, Edelstahl (CNS) | 8EGRP080DFHE 12.070,— €² |
| ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DFRS 11.060,— €² |
| ganz geriffelt, Edelstahl (CNS) | 8EGRP080DFRE 12.670,— €² |
| Absicherung | 3 x 20 A |
| WA latent / sensibel (W) für FlexPower | 4000 / 3300 |
| E-Anschluss 380 – 415 V MaxPower | 13.3 kW |
| glatt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DMGS 10.260,— €² |
| glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock® | 8EGRP080DMGE 11.380,— €² |
| halb geriffelt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DMHS 10.870,— €² |
| halb geriffelt, Edelstahl (CNS) | 8EGRP080DMHE 12.480,— €² |
| ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl | 8EGRP080DMRS 11.470,— €² |
| ganz geriffelt, Edelstahl (CNS) | 8EGRP080DMRE 13.080,— €² |
| Absicherung | 3 x 25 A |
| WA latent / sensibel (W) für MaxPower | 5320 / 4389 |
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 850 x 750 |
| Nutzflächen | 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 705 x 545 x 35 |
| Netto-Gewicht (kg) / Brutto-Gewicht (kg) | 115 / 124 |
| Schutzart | IPX6 |
| E-Anschluss 380 – 415 V FlexPower | 10 kW |
| Absicherung | 3 x 20 A |
| WA latent / sensibel (W) für FlexPower | 4000 / 3300 |
| E-Anschluss 380 – 415 V MaxPower | 13.3 kW |
| Absicherung | 3 x 25 A |
| WA latent / sensibel (W) für MaxPower | 5320 / 4389 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





