Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 400 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | Ceran®-Kochfeld 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 299 x 534 |
| Spulengröße (mm) | 2 x Ø 240 |
| Netto-Gewicht (kg) | 57 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 63 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 7 kW |
| Absicherung | 3 x 16 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 196 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 490 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





