Beschreibung
für GN 2/1
zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
sockelfähig
44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
hocheffizienter Lüfter
2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° – Öffnung, Schloss (pro Tür), Abstellung der Gebläse bei Türöffnung, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag links | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
CRIO SMART – Displaysteuerung
Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
Technische Daten
| Artikelnummer: | 402729652 |
|---|---|
| GTIN: | 4063377150316 |
| Aufstellungsart: | Standgerät |
| Installationsart: | sockelbaufähig |
| Aufbauoption: | sockelfähig |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | Umluftkühlung |
| Kältemittel: | R-290 (Propan) GWP100 AR5 3 |
| Kälteleistung: | 831 W | -30 °C (VT) |
| Kältemittel Füllemenge: | 0,15 kg (145 g) |
| Bruttoinhalt: | 1430 l |
| Nettoinhalt: | 1135 l |
| Eignung: | zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost |
| Steuerung: | CRIO SMART – Displaysteuerung |
| Temperaturbereich: | -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF; |
| Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75 |
| Verkleidung außen: | Sichtseiten: CNS 1.4301 |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Geräuschpegel: | ca. 61 dB |
| Bruttogewicht: | 230 kg |
| Nettogewicht: | 210 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Abzusichernder Anschlusswert: | 0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieverbrauch: | 4314 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2015/1094 |
| Energieeffizienzindex: | 62,00 |
| Breite außen: | 1441 mm |
| Tiefe außen: | 835 mm |
| Höhe außen: | 2050 mm |
| Breite innen: | 1291 mm |
| Tiefe innen: | 707 mm |
| Höhe innen: | 1515 mm |
| Tiefe bei geöffn. Tür: | 1480 mm |
| Breite Verpackung: | 1460 mm |
| Tiefe Verpackung: | 870 mm |
| Höhe Verpackung: | 2150 mm |
| Lieferant: | Alpeninox |
| Modell: | TKU 1402 COMFORT |
| EPREL-Nummer: | 460656
External Link |
| Art: | vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank |
Unterlagen
Produktsicherheit
NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, DE-28307 Bremen, Deutschland. +49 421 48557-0; produktsicherheit@nordcap.de.
Hersteller: ALPENINOX, Viale Treviso 15, I-33170 Pordenone, Italien. Kontakt: Alpeninox. Markeninhaber: ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A., gleiche Anschrift.





