Beschreibung
für GN 2/1
zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
sockelfähig
44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
hocheffizienter Lüfter
2 x Glastür, selbstschließend, 180° – Öffnung, Schloss (pro Tür), Abstellung der Gebläse bei Türöffnung, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag links | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
Innenbeleuchtung
Luftleitbleche, verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
CRIO SMART – Displaysteuerung
Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil
Technische Daten
| Artikelnummer: | 402729664 |
|---|---|
| GTIN: | 4063377150408 |
| Installationsart: | sockelbaufähig |
| Aufbauoption: | sockelfähig |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | Umluftkühlung |
| Kältemittel: | R-290 (Propan) GWP100 AR5 3 |
| Kälteleistung: | 384 W | -10 °C (VT) |
| Kältemittel Füllemenge: | 0,13 kg (130 g) |
| Abstell- und Lagerfläche: | 2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 30 |
| Bruttoinhalt: | 1430 l |
| Nettoinhalt: | 1006 l |
| Eignung: | zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln |
| Steuerung: | CRIO SMART – Displaysteuerung |
| Temperaturbereich: | 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF; |
| Klimaklasse: | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| relative Luftfeuchtigkeit: | 70 – 90 % |
| Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75 |
| Verkleidung außen: | Sichtseiten: CNS 1.4301 |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Geräuschpegel: | ca. 54 dB |
| Bruttogewicht: | 227 kg |
| Nettogewicht: | 178 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 1883 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2015/1094 |
| Energieeffizienzindex: | 83,25 |
| Breite außen: | 1441 mm |
| Tiefe außen: | 835 mm |
| Höhe außen: | 2010 mm |
| Breite innen: | 560 | 560 mm |
| Tiefe innen: | 707 mm |
| Höhe innen: | 1515 mm |
| Tiefe bei geöffn. Tür: | 1480 mm |
| Breite Verpackung: | 1480 mm |
| Tiefe Verpackung: | 870 mm |
| Höhe Verpackung: | 2190 mm |
| Lieferant: | Alpeninox |
| Modell: | KU 1402 G COMFORT |
| EPREL-Nummer: | 727372
External Link |
| Art: | vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank |
Unterlagen
Produktsicherheit
NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, DE-28307 Bremen, Deutschland. +49 421 48557-0; produktsicherheit@nordcap.de.
Hersteller: ALPENINOX, Viale Treviso 15, I-33170 Pordenone, Italien. Kontakt: Alpeninox. Markeninhaber: ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A., gleiche Anschrift.





