Beschreibung
- für EN 600 x 400 mm
- zur Kühlung und Lagerung von Backwaren
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Rollbond-Verdampfer
Serienzubehör
- 1 x Bodenrost
- 4 x EN-Tragrost 600 x 400 mm
- 4 x Füße, Edelstahl, justierbar
Technische Daten
| Artikelnummer: | 45110460 |
|---|---|
| GTIN: | 4063377143516 |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | Umluftkühlung |
| Kältemittel: | R-600a (Isobutan) GWP100 AR5 3 |
| Bruttoinhalt: | 400 l |
| Nettoinhalt: | 265 l |
| Eignung: | zur Kühlung und Lagerung von Backwaren |
| Steuerung: | elektronische Steuerung (in der Frontblende) |
| Temperaturbereich: | 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse: | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Isolierung: | Energiesparisolierung in mm: bis zu 70 |
| Verkleidung außen: | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen: | Polystyrol, weiß |
| Bruttogewicht: | 117 kg |
| Nettogewicht: | 91 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch: | 0,99 kWh/24h |
| Energieverbrauch: | 361 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2015/1094 |
| Energieeffizienzindex: | 35,00 |
| Breite außen: | 740 mm |
| Tiefe außen: | 680 mm |
| Höhe außen: | 1800 mm |
| Breite innen: | 610 mm |
| Tiefe innen: | 475 mm |
| Höhe innen: | 1460 mm |
| Breite Verpackung: | 780 mm |
| Tiefe Verpackung: | 690 mm |
| Höhe Verpackung: | 2150 mm |
| Lieferant: | NordCap |
| Modell: | BKU 460 |
| EPREL-Nummer: | 2673408 External Link |
| Art: | vertikaler Kühlschrank |

