Beschreibung
Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 400 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | Ceran®-Kochfeld 2 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 299 x 684 |
| Spulengröße (mm) | 2 x Ø 270 |
| Netto-Gewicht (kg) | 64 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 71 |
| Schutzart | IPX6 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 20 kW |
| Absicherung | 3 x 32 A |
| Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower | 560 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower | 1400 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





